Unsere Hüpfburgen im Einzelnen beschrieben.
Eine Betreuung bieten wir selbstverständlich auch an.

| Maße Grundfläche: | 4,20 x 4,80 m |
| Höhe: | 5,80 m |
| Gewicht: | ca. 100 kg |
| Gebläse: | 230 Volt |
| Motorleistung: | 0,75 KW |
| Auf- / Abbauzeit: | ca. 15 Minuten |
Hüpfburg mit Regendach inklusive kompletter Ausstattung:
Sackkarre, Kabeltrommel, Teppichboden, Planen und Gebläse.

| Maße Grundfläche: | 4,20 x 4,80 m |
| Höhe: | 4,60 m |
| Gewicht: | ca. 100 kg |
| Gebläse: | 230 Volt |
| Motorleistung: | 0,75 KW |
| Auf- / Abbauzeit: | ca. 15 Minuten |
Hüpfburg mit Regendach inklusive kompletter Ausstattung:
Sackkarre, Kabeltrommel, Teppichboden, Planen und Gebläse.

| Maße Grundfläche: | 4,20 x 4,80 m |
| Höhe: | 5,80 m |
| Gewicht: | ca. 120 kg |
| Gebläse: | 230 Volt |
| Motorleistung: | 0,75 KW |
| Auf- / Abbauzeit: | ca. 15 Minuten |
Hüpfburg mit Regendach inklusive kompletter Ausstattung:
Sackkarre, Kabeltrommel, Teppichboden, Planen und Gebläse.
I| Maße Grundfläche: | 4,20 x 4,80 m |
| Höhe: | 5,50 m |
| Gewicht: | ca. 100 kg |
| Gebläse: | 230 V |
| Motorleistung: | 0,75 KW |
| Auf- / Abbauzeit: | ca. 15 Minuten |
Hüpfburg ohne Regendach inklusive kompletter Ausstattung:
Sackkarre, Kabeltrommel, Teppichboden, Planen und Gebläse.
II| Maße Grundfläche: | 4,20 x 4,80 m |
| Höhe: | 5,50 m |
| Gewicht: | ca. 100 kg |
| Gebläse: | 230 V |
| Motorleistung: | 0,75 KW |
| Auf- / Abbauzeit: | ca. 15 Minuten |
Hüpfburg ohne Regendach inklusive kompletter Ausstattung:
Sackkarre, Kabeltrommel, Teppichboden, Planen und Gebläse.